Obras diversas:
Na forma recortada a materialidade do quadro é acentuada, pois o suporte não é mais um retângulo ou quadrado em que a pintura acontece e sim um elemento ativo que amplia sua significação. Essas formas são encontradas ou determinadas na própria experiência de sua construção, em um processo intuitivo, no qual a confecção do suporte e sua relação com o espaço real determinam sua configuração. Isto vai de par com o corpo da pintura onde a cor estrutura a geometria e a linha determina a organicidade das formas. Apoiadas por uma relação dialética entre forma e cor, suas obras jogam com a textura do material, sua energia, sua sensualidade e seu dinamismo.
Suas obras integram não somente o dinamismo das formas e dos materiais, suas potencialidades visuais e formais como também seu erotismo. Elas são um constante vai e vem entre a sensualidade da curva e a aresta viva do ângulo agudo, o vibrato da cor e a tatilidade da matéria, em que passamos do surdo ao vivaz, do orgânico ao geométrico criando descontinuidades e variações, permitindo imaginar configurações que se valem de uma estrutura fragmentada.
1968 - 2012.
Papel:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Pinturas:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tridimensionais:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Intervenções:
1977 - 1987.
-
Na mina de caulim - 1980 - Premio de melhor conjunto de obras no IV Salão Nacional de Artes do MINC.
-
Compiègne - 1979.
-
Fontainebleau - 1979.
-
Lozère - 1977.
-
Território Ocupado - Parque Lage - 1987.
Após 1975 a paisagem se torna suporte para ação do trabalho pictórico, onde árvores, pedras e solo são utilizados como base de um trabalho pictonarrativo, documentado através de fotografias, onde o tempo tem um papel preponderante, criando narrativas visuais.
Na mina de Caulim:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() |
Na mina de Caulim 1.:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Na mina de Caulim 2.:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Na mina de Caulim 3.:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Na mina de Caulim 4.:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Compiégne / Fontainebleau:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Lozère:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() |
Lozère 2.:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|
Território ocupado - Parque Lage:
![]() | ![]() |
---|
Minas Gerais:
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|